Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 3 |
| Le indicazioni erano complete | 1 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 2 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 4 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 1 |
| Altro | 7 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 112 |
| Le indicazioni erano complete | 17 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 26 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 29 |
| Altro | 26 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 90 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 15 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 62 |
| Ho avuto problemi tecnici | 59 |
| Altro | 88 |
